कंप्रेसर मोटर
कंप्रेसर मोटर की सामान्य विशिष्टता:
शक्ति | 0.06 ~ 315kw |
चौखटा का आकर | 56 ~ 355 |
चरण | सिंगल या थ्री |
दक्षता वर्ग | आईई1 ~ आईई4 |
डंडे | 2, 4, 6, 8 डंडे |
सुरक्षा वर्ग | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
इन्सुलेशन वर्ग | B, F, H |
माउन्टिंग का प्रकार | B14, B3, B5, B35, B34 |
परिवेश का तापमान | -15 ~ +40 °C |
ऊंचाई | ≤1000M |
सामग्री | एल्यूमिनियम / कच्चा लोहा / स्टेनलेस स्टील |
के कुछ मॉडलकंप्रेसरमोटर:
उत्पाद मॉडल | रेटेड आउटपुट (किलोवाट) | स्पीड (पूर्ण भार पर) (आर/मिनट) | उत्पाद मॉडल | रेटेड आउटपुट (किलोवाट) | स्पीड (पूर्ण भार पर) (आर/मिनट) |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | YEJ90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | YEJ200L2-6 | 22 | 970 |
YEJ80S-4 | 1.1 | 1400 | YEJ225M-6 | 30 | 980 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | YEJ132S-8 | 2.2 | 710 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | YEJ160L-8 | 7.5 | 720 |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: मैं कैसे जान सकता हूं कि उत्पाद मेरे लिए उपयुक्त है?
ए: [जीजी] जीटी; 1एसटी ड्राइंग और विनिर्देश की पुष्टि करें [जीजी] जीटी; दूसरा परीक्षण नमूना [जीजी] जीटी; तीसरा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करें।
प्रश्न: क्या मैं आपकी कंपनी में आने के लिए आ सकता हूं?
ए: हां, किसी भी समय हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है।
प्रश्न: हम आपसे कैसे संपर्क करेंगे?
ए: आप सीधे पूछताछ भेज सकते हैं, और हम 24 घंटों के भीतर जवाब देंगे।
प्रश्न: क्या आप मेरे लिए इलेक्ट्रिक मोटर चुनने में मदद कर सकते हैं?
ए: हाँ। Pls कृपया मोटर शक्ति, गति, 1 चरण या 3 चरण, आदि का डेटा प्रदान करें।



लोकप्रिय टैग: कंप्रेसर मोटर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, मूल्य
की एक जोड़ी
एयर कंप्रेसर मोटरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























