ब्लोअर मोटर
ब्लोअर मोटर फीचर्स:
1. 100% तांबे घुमावदार तारों, 100% उत्पादन शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाले ठंडे रोल सिलिकॉन स्टील
2. गतिशील रूप से संतुलित, मूल संरचना और आकर्षक उपस्थिति
3. उच्च दक्षता और शक्ति कारक, ऊर्जा की बचत
ब्लोअर मोटर का सामान्य विनिर्देश:
| आकार | 133mm - 630mm (या अनुकूलित) |
| वोल्टेज | एसी इनपुट: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v |
| डीसी इनपुट: 12v, 24v, 48v | |
| चुनाव आयोग इनपुट: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v (या Customzied) | |
| शक्ति | 2300W तक (या अनुकूलित) |
| गति | 4000RPM तक (या अनुकूलित) |
| एयर फ्लो | 8000m/h तक (या अनुकूलित) |
| इम्पेलर सामग्री | प्लास्टिक/एल्यूमीनियम एलॉय/जस्ती धातु |
| स्पीड कंट्रोल | स्पीड कंट्रोलर (एसी) या पीडब्ल्यूएम/0 - 10V इनपुट (डीसी ईसी) |
| स्टोरेज टेम्प | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 70 डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेटिंग टेम्प | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 60 डिग्री सेल्सियस |
ब्लोअर मोटर की डिटेल डाटाशीट:
को गढ़ना | वोल्टेज | आवृत्ति | शक्ति | वर्तमान | गति | एयर फ्लो | परेशानी | कोलाहल | संघारित्र |
AB133-ST | 230 | 50 | 25 | 0.12 | 2650 | 210 | 175 | 63 | 1 |
230 | 60 | 29 | 0.13 | 2900 | 240 | 215 | 65 | 1 | |
AB175-ST | 230 | 50 | 42 | 0.19 | 2500 | 430 | 205 | 65 | 2 |
230 | 60 | 45 | 0.23 | 2800 | 510 | 175 | 67 | 2 | |
AB175-ST1 | 230 | 50 | 51 | 0.23 | 2650 | 460 | 220 | 69 | 2 |
AB190-ST | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 |
230 | 60 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 | |
AB220-ST | 230 | 50 | 82 | 0.37 | 2450 | 910 | 340 | 68 | 3 |
230 | 60 | 112 | 0.51 | 2640 | 960 | 395 | 70 | 3 | |
AB225-ST1 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1150 | 490 | 73 | 4 |
AB225-ST2 | 230 | 50 | 64 | 0.35 | 1400 | 550 | 165 | 56 | 3 |
AB225-ST3 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1180 | 530 | 73 | 4 |
AB250-ST1 | 230 | 50 | 150 | 0.36 | 1390 | 820 | 280 | 61 | 3 |
AB250-ST2 | 230 | 50 | 78 | 0.67 | 2640 | 1300 | 550 | 73 | 5 |
AB250-ST3 | 230 | 50 | 155 | 0.69 | 2600 | 1450 | 560 | 73 | 5 |
AB280-ST1 | 230 | 50 | 80 | 0.4 | 1360 | 1000 | 225 | 61 | 4 |
AB280-ST2 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1650 | 1250 | 300 | 66 | 4 |
AB280-ST3 | 230 | 50 | 140 | 1.1 | 2520 | 2000 | 680 | 78 | 8 |
AB315-A01 | 230 | 50 | 124 | 0.55 | 1390 | 1750 | 300 | 73 | 4 |
AB315-A02 | 230 | 60 | 150 | 0.68 | 1600 | 1950 | 380 | 76 | 4 |
AB355-A01 | 230 | 50 | 180 | 0.82 | 1400 | 2300 | 360 | 74 | 6 |
AB355-A02 | 230 | 60 | 240 | 1.1 | 1600 | 2650 | 490 | 76 | 6 |
AB355-A03 | 230 | 50 | 220 | 1 | 1400 | 2800 | 360 | 64 | 8 |
AB400-A01 | 3-400 | 50 | 275 | 1.2 | 1240 | 3000 | 530 | 73 | 8 |
AB400-A02 | 230 | 50 | 350 | 1.5 | 1350 | 4100 | 480 | 77 | 8 |
AB450-A01 | 3-400 | 50 | 560 | 1.37 | 1350 | 6000 | 530 | 73 | / |
ब्लोअर मोटर के आवेदन:
छोटे, मध्यम और बड़े आकार के अपकेंद्रित्र प्रशंसकों की हमारी सीमा कई क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं । शामिल:
-इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट कूलिंग
-ईसी फैन ऐरे
-क्लीनरूम मॉड्यूल
-हीट एक्सचेंजर्स
-एयर फिल्ट्रेशन
-सैन्य एचवीएसी
-चिकित्सा उपकरण
-प्लास्टिक एक्सट्रूज़न
-धूम हुड
-दवा उपकरण
-सेमीकंडक्टर उद्योग
-सुखाने की प्रणाली
-एएरेशन आवेदन
आदि।।।।।।

लोकप्रिय टैग: ब्लोअर मोटर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, मूल्य
की एक जोड़ी
औद्योगिक सर्वोशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























